トップ > 県内事故情報:高圧ガス保安法
※容器盗難は除きます。
名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
北九州市噴出・漏えい事故 | 冷凍則 | 2024/8 | 北九州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
フルオロカーボン(R-407C) | 噴出・漏えい | 一般化学 | 停止中(点検中) | 腐食管理不良 | |||||
概要 | |||||||||
令和6年8月27日(火)13時30分頃、当該設備の膨張弁交換作業を完了後、試運転前の点検にて保護装置銅配管(インジェクション配管)から冷媒ガスが漏れていることを確認した。 | |||||||||
原因 | |||||||||
設備設置から10年以上が経過しており、劣化し、腐食をしたことで漏えいしたものと推定する。 | |||||||||
事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
・漏えいの発覚後、原因となった配管を取り外し、継手部に閉止プラグを取り付けて漏れ防止の措置を実施した。 ・当該部位については、10年の頻度で更新を図る。 ・更新の計画を記載した、保全カレンダーを作成し、更新の漏れ防止を図る。 |
名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
宮若市噴出・漏えい事故 | 一般則 | 2024/8 | 宮若市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
水素 | 噴出・漏えい | その他(水素ステーション) | 製造中 | その他(O-ring材質の不良) | |||||
概要 | |||||||||
FCV充填中に緊急離脱カプラより10000ppmの漏れを検知したため、臨時閉店とした。 他県で同トラブルが頻発しており、原因は緊急離脱カプラのO-ringの材質を変更したことで、漏れが発生している。 O-ringの材質に問題があり、現在新しい素材に変更を計画している。 |
|||||||||
原因 | |||||||||
他県で同トラブルが頻発しており、原因は緊急離脱カプラのO-ringの材質を変更したことで、漏れが発生している。 | |||||||||
事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
・漏えいを確認後、速やかに営業停止。 ・メーカーに整備を依頼。 ・O-ringの材質を変更し、取付済。 |
名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
篠栗町噴出・漏えい事故 | 冷凍則 | 2024/8 | 篠栗町 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
炭酸ガス | 噴出・漏えい | 食品 | 製造中(定常運転) | 点検不良 | |||||
概要 | |||||||||
AM4時42分 アンモニア低圧受液器液面異常高発報により、冷凍機運転状態確認をしたところ、CO2受液器の液面が0になっていることを確認。 AM7時 漏えい検査(CO2漏洩検知器を使用した検査)を実施し、CO2受液器タンク圧力センサーねじ込み部より漏洩を確認した。 |
|||||||||
原因 | |||||||||
CO2受液器タンク圧力センサーねじ込み部からの漏えいを確認後も、他の配管部等からの漏えい可能性を踏まえ、漏えい検査を行うも、他箇所からの漏洩は確認されなかった為、漏えいを確認したねじ込み部を取り外し後、再度取り付けを行い、漏えい閉止を確認後、CO2の充填作業を実施。冷却を再開した。 冷却再開後、追加充填量を上回る量が受液器に返ってきた。この事よりCO2受液機の液面が0になっていたのは、冷媒が冷却器の中で溜まって戻って来なかったことも原因と判断した。 当初、漏えい箇所確認前の回収作業後でもCO2受液器タンクの液面が16%程度だったことより、漏えい箇所特定前の時点ではCO2が多量に漏えいの可能性があると判断し、事故速報にて報告したが、結果として、CO2受液器タンク圧力センサーからの漏えいはあったものの、冷却器の中で溜まった冷媒が回収しきれなかったことによることも影響と判断した。ねじ込み部からの漏えい量は充填量より約350kgと想定。 ねじ込み部からの冷媒漏えいに至った原因としては振動等により緩みが生じたものと考えており、再発防止策として当該箇所の定期的な漏えい点検を実施する。 |
|||||||||
事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
今回の漏えいへの措置として、機器・配管部に対し、CO2漏洩検知器による漏洩検査の実施し、漏えいがないことを確認した。ねじ込み部の緩みによる漏洩対策として、漏洩検査と緩みがないかの確認を実施する。 |
名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
北九州市噴出・漏えい事故 | 一般則 | 2024/7 | 北九州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
液化炭酸ガス | 噴出・漏えい | 運送 | 停止中(点検中) | その他(振動による疲労) | |||||
概要 | |||||||||
令和6年7月3日(水)12時00分頃に終業点検をしていた際、異音により脱圧配管溶接部からのガス漏れを確認した。 | |||||||||
原因 | |||||||||
配管に対して、走行時の微振動や車両全体の捻じれ等により、溶接部に加わった応力が分散できず、割れたものと推定する。 | |||||||||
事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
・漏えいの発覚後、速やかに使用を停止した。 ・メーカーに点検を依頼し、応力が分散できる構造での修繕を予定している。 ・今後、運行前及び運行後は配管の点検を実施する。 |
名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
大牟田市噴出・漏えい事故 | コンビ則 | 2024/7 | 大牟田市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
フルオロカーボン | 噴出・漏えい | 一般科学 | 製造中(定常運転) | 腐食管理不良 | |||||
概要 | |||||||||
設備パトロール中にフロンチェッカーにより漏洩を発見した。 時系列は下記のとおり。 7/28 20:11 #1140アラーム発報(温度Hiアラーム) 20:40頃 パトロール中にフロンチェッカーにより漏洩発見 20:43 管理者に連絡 20:46 構内緊急通報、縁切り操作実施 21:05 #1140B冷凍機停止 21:10頃 フロン漏洩停止を確認 |
|||||||||
原因 | |||||||||
【事象】 #1140Bは本施設内各機器で使用するブラインを供給する付属冷凍設備であり、当該設備の運転中に凝縮冷媒配管(STPG370、3/4B)漏えいを確認した。 【原因】 炭素鋼製配管の配管サポート部に生じた外面腐食による漏えい。当該配管は、屋内、常温で、保冷なしの配管であるが、上部に保冷付きの冷えた配管があり、運転中に大気中の水分が結露して滴下し、滴下した水分が配管サポート部に滞留したことで外面腐食が部分的に進行した。 |
|||||||||
事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
【措置】 ・漏洩箇所の前後弁を閉止し、縁切り。その後、冷凍機を停止した。 措置後、リークチェックを実施し、漏えい停止を確認した。 【対策】 ・ 漏えい部を含む減肉範囲を部分更新し、当該部の非破壊検査、気密試験を実施した。 ・ 類似箇所となる配管サポート(5箇所)を検査し、健全性を確認した。 ・ 保冷材不良個所の点検を実施し、不良個所を是正した。 ・ 運転再開後、大気中の水分が結露して滴下している部分があれば詳細検査を実施する。 ・ 当該設備以外の付属冷凍機については、この度の事象の水平展開を行い、不具合箇所について点検し再発防止を実施する。 |
名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
北九州市噴出・漏えい事故 | 冷凍則 | 2024/7 | 北九州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
フルオロカーボン(R404A) | 噴出・漏えい | その他(電子部品加工) | 製造中(定常運転) | 腐食管理不良 | |||||
概要 | |||||||||
・7月16日 ヒートサイクル3号機運転開始直後、「冷凍機(低温側)圧力異常警報」が発報したため、装置を停止した 。 再度、立ち上げ実施するも状況変わらず。メーカー点検を依頼した。 ・7月17日 メーカー点検実施。冷凍機高温側の圧縮機戻り配管に接続されたバルブ接続部より漏れを確認した。 |
|||||||||
原因 | |||||||||
冷凍機高温側圧縮機戻りライン配管及びバルブ接続部に結露あり。防水・防滴対策の不備を確認した。 | |||||||||
事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
(1)7月21日 ヒートサイクル3号機における冷凍機高温側の圧縮機戻りライン配管及びバルブの交換、気密試験及び防錆処理(塗装による環境遮断)の実施。 (2)3号機以外の他号機における同箇所の漏れがないことを確認。 |
名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
福岡市噴出・漏えい、爆発事故 | 液石則 | 2024/6 | 福岡市 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
液化炭酸ガス | 噴出・漏えい、爆発 | 鉄工所 | 消費中 | 誤操作、誤判断、認知確認ミス | |||||
概要 | |||||||||
令和6年6月28日7時半頃、塗装乾燥炉のバーナーにパイロットバーナーを用いて点火作業をした後、一旦炉を後にした。約40分後の8時10分頃に炉の様子を窺うと、何らかの原因により途中失火を起こしていたため、再度点火作業を行おうと、マッチを近付けたところ炉内に滞留していた液化石油ガスに引火し、爆発したもの。 | |||||||||
原因 | |||||||||
炉内で滞留した液化石油ガスに引火、爆発し、作業者は顔・手・足に火傷を負い病院へ救急搬送された。 | |||||||||
事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
緊急使用停止措置。 |
名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
福岡市噴出・漏えい事故 | 冷凍則 | 2024/6 | 福岡市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
フルオロカーボン | 噴出・漏えい | その他(空調設備) | 製造中(定常運転) | 経年劣化 | |||||
概要 | |||||||||
空調機定期点検の際、不具合が疑われたため詳細点検を実施した結果、室外機熱交換器より冷媒ガス漏えいを確認。人的被害はなし。 | |||||||||
原因 | |||||||||
経年劣化により、室外機熱交換器のフィンより冷媒が漏えいした。 | |||||||||
事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
室外機の冷媒管をバルブ閉止により、他の系統と切り離し、冷媒回収後、窒素ガス充填。 令和6~7年度に修繕を実施予定。 |
名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
北九州市噴出・漏えい事故 | 一般則 | 2024/6 | 北九州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
液化炭酸ガス | 噴出・漏えい | 運送 | 停止中(点検中) | その他(振動による疲労) | |||||
概要 | |||||||||
令和6年6月14日(金)16時50分頃に終業点検をしていた際、異音により脱圧配管溶接部からのガス漏れを確認した。 | |||||||||
原因 | |||||||||
走行中における微振動により、配管にひびが入り、ガスが漏えいしたものと推測する。 | |||||||||
事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
・漏えいの発覚後、速やかに使用を停止した。 ・メーカーに点検を依頼し、不良箇所の修繕を予定している。 ・今後、運行前及び運行後は配管の点検を実施する。 |
名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
北九州市噴出・漏えい事故 | 一般則 | 2024/5 | 北九州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
アルゴン | 噴出・漏えい | 運送 | 停止中(点検中) | 経年劣化 | |||||
概要 | |||||||||
令和6年5月4日(土)12時00分頃、移動式製造設備の終業点検中に加圧蒸発器付近の配管溶接部から、アルゴンの漏えいを確認した。 | |||||||||
原因 | |||||||||
稼働から約20年経過しており、振動及び経年劣化により漏えいに至ったものと推定。 | |||||||||
事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
・漏えいの発覚後、速やかに使用を停止した。 ・修繕後、耐圧検査及び気密検査を実施し、使用を再開する。 ・今後は定期自主検査をより念入りに実施する。 |
名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
飯塚市噴出漏えい事故 | 一般則 | 2024/5 | 飯塚市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
アルゴン | 噴出・漏えい | 自動車 | 停止中(休止中) | 製品の欠陥 | |||||
概要 | |||||||||
工場に設置している液化アルゴン/液化炭酸用混合装置のアルゴン用流量計が破損し、アルゴンガスが漏えいした。4/28までガスを使用しており、休み明け5/6にガスを使用しようとした際にガスが抜けていることに気が付き、流量計の破損を発見した。 | |||||||||
原因 | |||||||||
ガス混合装置を2024年2月7日にオーバーホールを実施した際、交換した流量計の欠陥により破損し、アルゴンガスが破損部分より漏えいした。欠陥と判断した理由については、ガスの供給弁を閉にしており、各箇所に安全弁などの安全措置を設けていた事で圧力による破損は考えにくく、他社にて同じ製造ロットの流量計が破損するという同様の事例が起こっているというメーカより報告を受けたため。 | |||||||||
事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
恒久対策として目盛管の外周にポリカを配置した二重構造品を製造し破裂際の漏えいを防ぐような措置を対策案とし検討。 |
名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
北九州市噴出・漏えい事故 | 冷凍則 | 2024/4 | 北九州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
フルオロカーボン(R410A) | 噴出・漏えい | 一般化学 | その他(空調運転中) | 設計不良 | |||||
概要 | |||||||||
当該空調執務部署の方から、効きが悪いと指摘があり操作盤を確認したところアラームが発報していた。その後設備管理Grに室外機の点検を依頼したところキャピラリーチューブからフロン漏れを確認した。 | |||||||||
原因 | |||||||||
当該室外機稼働中の振動によりキャピラリーチューブの接触(擦れ)が発生し、その疲労蓄積により、ピンホールが発生したことによるフロン漏れ。 | |||||||||
事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
ピンホール部の上下で配管を切断し、新規配管を溶接補修及びフロン充填。また、配管の間隔を一定にして接触しないよう設置する。 |
名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
久山町噴出・漏えい事故 | 冷凍則 | 2024/4 | 久山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
フルオロカーボン(R-22) | 噴出・漏えい | その他 | 停止中(発見時は停止) | 経年劣化 | |||||
概要 | |||||||||
保守点検にてメンテナンス作業員が点検したところ、空冷チラーNo2サーキットの停止時冷媒圧力が0Mpaとなっていることを確認。点検結果、ブライン系統(ブライン膨張タンク)にてガスリークディテクタにてガス反応があり、冷媒漏えい発生と判断。 | |||||||||
原因 | |||||||||
空冷チラー水熱交換器内よりブライン配管側への漏えいと判断。経年使用及びブライン性状悪化による腐食によるものと推察。 | |||||||||
事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
水熱交換器はチラーメーカ製造終了品であり、修繕対応不能。機器一式更新を検討。 |
名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
福岡市噴出・漏えい事故 | 冷凍則 | 2024/3 | 福岡市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
フルオロカーボン(HFC410a) | 噴出・漏えい | その他(空調設備) | 製造中(定常運転) | 経年劣化 | |||||
概要 | |||||||||
空調機定期点検の際、不具合が疑われたため詳細点検を実施した結果、室外機熱交換器より冷媒ガス漏えいを確認。漏えい量は微量。人的被害はなし。 | |||||||||
原因 | |||||||||
経年劣化により、室外機熱交換器のフィンより冷媒が漏えいした。 | |||||||||
事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
事故発生後、直ちにガス抜きを実施、漏えい防止処置を行った。 令和6~7年度に修繕を実施予定。 |
名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
福岡市噴出・漏えい事故 | 冷凍則 | 2024/3 | 福岡市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
フルオロカーボン(HFC134a) | 噴出・漏えい | その他(空調設備) | 製造中(定常運転) | 経年劣化 | |||||
概要 | |||||||||
空冷チラー操作盤より白煙発生。点検閣下、空冷チラー操作盤動力部周辺より白煙が発生しており、消防による消火活動あり。機器操作部及び圧縮機周辺が焼損している状況。機内冷媒圧力は0MPaであり、冷媒漏えいが発生した。 | |||||||||
原因 | |||||||||
推定として、機器操作盤部周辺のキャピラリーチューブ(銅チューブ)損壊により、冷媒漏えいが発生したものと推察されるが、損傷の状態により、漏えい部位の調査による断定は困難と判断する。 | |||||||||
事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
動力盤ブレーカ遮断による機器停止処置。 再発防止としてマグネットスイッチの更新を予定。 熱源機器更新を計画 |
名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
飯塚市爆発事故 | 液石則 | 2024/2 | 飯塚市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
LPG | 爆発 | その他(容器検査所) | 製造中(定常運転) | 誤操作、誤判断、認知確認ミス | |||||
概要 | |||||||||
真空ポンプを用い、容器を真空状態にするために、残留ガス(気体)を燃焼炉にて焼却していた。操作を誤り燃焼炉に液状のガスを混入させてしまい、小爆発をおこし燃焼炉のメンテナンス扉が吹き飛んだ。 | |||||||||
原因 | |||||||||
LPガス容器の耐圧検査を行うため、残ガス回収を行っていた。液状のガス回収、気体回収を終え、残留するガスを大気圧以下の真空状態にするため、真空ポンプを用い燃焼炉で燃焼させる際、バルブ操作を誤り燃焼炉に液状のガスを混入させてしまい、小爆発をおこしてしまった。 | |||||||||
事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
・消防署に通報し安全の確認をとった。 ・作業員の再教育を行い、操作バルブを色分けし視覚的にも誤操作が起きないようにした。 |
名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
宮若市噴出・漏えい事故 | 冷凍則 | 2024/1 | 宮若市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
フルオロカーボン(R-410a) | 噴出・漏えい | 自動車 | 製造中(定常運転) | 腐食管理不良 | |||||
概要 | |||||||||
1月12日(金) 設備が自動で低圧異常停止。※異常の原因が漏えいだと断定できない 1月17日(水) メーカー調査開始。 1月18日(木) 県に連絡、メーカー調査の結果がガス漏洩と覚知。 |
|||||||||
原因 | |||||||||
水配管エア抜き部からガス検知器反応有り、空冷HPチラー水熱交換器部からのガス漏えいを確認。 周囲環境および外観等に異変が見られないことから、過去の長期停止で蓄熱冷温水の水質が悪化したことによる、内部腐食と推定。 |
|||||||||
事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
・シーズンオフ時期に冷温水の入替・循環を実施し、内部腐食防止。 ・今回事例および教訓を織り込んだ過去トラを作成し、漏えいの可能性がある時点での速やかな連絡を周知徹底 |
名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
福岡市噴出・漏えい事故 | 一般則 | 2024/1 | 福岡市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
窒素 | その他(安全弁の作動) | その他(水素製造、販売) | 製造中(スタートアップ) | 誤操作、誤判断、認知確認ミス | |||||
概要 | |||||||||
前日にメンテナンスの水素発生装置に窒素ガスを置換した際、減圧弁の設定圧力を変更したが、その設定を通常設定に戻すことを失念したまま設備を起動したため、安全弁が作動したもの。 | |||||||||
原因 | |||||||||
以下に示す2つの事象が作用し、圧力が上昇し、安全弁が作動した。 ・事故前日に窒素が流れている状態で減圧弁を操作したため二次圧を正しく設定出来ていなかった。 減圧弁の下流に設置している安全弁(PSV-811)の設定圧力であるO.99MPaを超える値になっていたと推定される。 本来であれば流量がない状態で減圧弁の操作する必要があり、操作方法に誤りがあった。 ・事故当日に前日に変更した設定値を元に戻さずに作業を行った。 |
|||||||||
事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
安全弁作動の原因は以下の通りである。 ・窒素パージ中(窒素が流れている状態)に減圧弁の設定を変更したことで適切な値に設定が出来なかった。 そのため、今後の措置として、減圧弁二次圧設定圧力の変更を行うことを原則禁止とする。万が一変更する場合は、窒素パージ中(窒素が流れている状態)には行わない。 上記の内容を記載した作業手順書を作成し、保安員は手順書に則り作業を行う。 |
名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
福岡市噴出・漏えい事故 | 冷凍則 | 2024/1 | 福岡市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
フルオロカーボン(R314A) | 噴出・漏えい | 事務所ビル | 停止中(休止中) | その他(老朽化) | |||||
概要 | |||||||||
機器点検中に油にじみを確認した為、機器を停止させ石鹸水を用い冷媒ガス漏れ箇所を確認。 | |||||||||
原因 | |||||||||
機器内部ではあるが開放部分であり風雨にさらされ、且つ部材の接続部分となり水分が残りやすい為、部分腐食が起こったものと推測される。 | |||||||||
事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
1年点検時に漏洩補修箇所を含め、溶接個所を確認し冷媒ガス漏れが無きよう注視する。 |
【問合せ】福岡県商工部工業保安課 TEL:092-643-3439 FAX:092-643-3444