トップ > 県内事故情報:高圧ガス保安法
※容器盗難は除きます。
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 北九州市噴出・漏えい事故 | 冷凍則 | 2025/11 | 北九州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| アンモニア | 噴出・漏えい | 一般化学 | 製造中(定常運転) | 調査中 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 18:50 パトロールにて、圧縮機吐出圧力計行配管より、アンモニアの極微臭気により漏れを発見(カニ泡程度) 18:52 除害塔よりホースを引き、漏洩アンモニアガスを吸引実施 19:25 予備機運転に切り替えるため、予備機起動。内圧安定を確認後、当該圧縮機停止完了 21:00 漏洩箇所縁切り後、圧抜作業開始 21:30 圧抜作業完了。漏洩箇所の吸引は継続(臭気対策) |
|||||||||
| 原因 | |||||||||
| 配管溶接部近傍の微細割れが貫通に至り、ピンホールし漏洩。 配管割れに至った詳細原因は調査中。 |
|||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 漏洩箇所の縁切り圧抜き、圧縮機切替え、漏洩ガス吸引 非破壊検査による原因究明 恒久対策は検討中 |
|||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 糟屋郡志免町噴出・漏えい事故 | 一般則 | 2025/11 | 糟屋郡志免町 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| 水素 | 噴出・漏えい | 水素ガス製造販売 | 製造中(定常運転) | 調査中 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 令和7年11月17日(月)8時25分 始業前保圧試験を開始した際、ディスペンサー吸引式検知器HHおよび拡散式ガス検知器HH発生。インターロックにより即装置停止。営業停止した。保安員より高圧ガス製造事業者へ電話連絡および福岡県工業保安課へ電話通報。 12時12分 高圧ガス製造事業者より速報福岡県工業保安課へ事故報告様式(速報)をメール提出。 16時29分 保安員による漏洩箇所調査の結果、ディスペンサー充填ホースからカニ泡状の水素漏洩を確認。ディスペンサーメーカーと調整し、11月21日(金)に充填ホース交換を計画。 令和7年11月18日(火)10時49分 高圧ガス製造事業者より福岡県工業保安課へ電話し、11月21日(金)充填ホース交換後の営業再開可否を相談。課内で確認し後日回答いただくことになった。 令和7年11月21日(金)9時30分 ディスペンサーメーカー作業にて充填ホース交換作業を実施。交換後の水素漏洩試験実施し、ポータブルガス検知器・石鹼水塗布にて漏れなし、および10分保持にて圧力降下なしを確認。取り外した充填ホースはホースメーカーにて調査予定。 13時39分 高圧ガス製造事業者より福岡県工業保安課へ充填ホース交換作業が問題なく完了した旨を報告。合わせて営業再開の許可をいただいた。 |
|||||||||
| 原因 | |||||||||
| 11月21日(金)充填ホース交換時に取り外した充填ホースをホースメーカーに送付し漏洩原因調査予定。 | |||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| ・インターロックにより装置停止。営業停止。 ・漏洩箇所特定(ディスペンサー充填ホース)。 ・充填ホース交換。 ・(予定)メーカー調査。 |
|||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 大牟田市噴出・漏えい事故 | コンビ則 | 2025/11 | 大牟田市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| フルオロカーボン(R404A) | 噴出・漏えい | 一般科学 | 製造中(定常運転) | 経年劣化(疲労) | |||||
| 概要 | |||||||||
| 11/3(月・祝)0:20 パトロール者より第2サーキット系統漏れ疑いの報告を受ける。現場にて、No2サーキット圧縮機から凝縮器への油戻りラインにあるサイトグラス上部の止め弁の銅管継手下部より液状洩れ確認。 0:25 冷凍機停止。 0:40 図面等確認後、フロン検知器にて現場確認。検知有。継手部の増し締め実施。漏れ止まらず。 1:05 No2系統油戻りライン止め弁閉止。 1:15 フロン検知器にて現場確認。検知無し。 9:00 県庁工業保安課へ一報。 |
|||||||||
| 原因 | |||||||||
| No2サーキット圧縮機から凝縮器への油戻りラインにある銅管継手近傍の銅管母材に発生した周方向の割れよりフロン漏洩に至った。 この割れは、長年(新設後10年稼働)の冷凍機起動停止・運転に伴う振動による経年的な疲労破壊である。今回停止後に実施した類似箇所の点検において、他の銅管フレア部近傍(漏洩銅管を除く15箇所)に同様の割れが見られないこと、試運転時にメーカー基準値を超える明らかな銅管振動が認められないことから、長年の冷凍機運転による経年的な疲労により割れが発生・進行が助長されたものと判断する。 |
|||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| ・当該冷凍機の運転停止、漏洩停止処置(銅管漏洩部切断、再フレア加工、再取付) ・漏洩した銅管の再フレア加工部の目視・PT検査 ・漏洩銅管と同径且つ圧縮機に接続された他の銅管フレア部近傍の(16箇所)の目視・PT検査 ・気密試験(低圧部、高圧部、漏洩部全箇所昇圧し漏洩がないことを確認) ・気密試験圧力を12時間保圧し、漏洩のないことを確認 ・試運転後、銅管の振動測定を実施し異常な振動が無いことを確認 |
|||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 北九州市噴出・漏えい事故 | 冷凍則 | 2025/10 | 北九州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| フルオロカーボン(R407C) | 噴出・漏えい | 一般化学 | 停止中(検査・点検中) | 調査中 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 10/14 14:00 プレートクーラー更新のため機器内に充填されていたフロンを協力会社にて回収作業したところ、No.1系統フロン規定量40kgに対して回収量20kgであった旨の連絡を受領。 15:00 プレートクーラー(フロン側)に不活性ガスを注入し圧力保持テスト実施。 10/15 8:00 前日より保持していた圧力の低下が確認されたため、回収できなかったフロン分はプレートクーラーから漏洩したと推定。 |
|||||||||
| 原因 | |||||||||
| プレートクーラーの破孔と推定(メーカー調査依頼中)。 | |||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 10/14 プレートクーラー更新のため、フロンガス回収。総充填量40kgに対して、20kgしか回収できなかった。 | |||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 八女市噴出・漏えい事故 | 冷凍則 | 2025/10 | 八女市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| アンモニア | 噴出・漏えい | 食品 | 製造中(定常運転) | 締結管理不良 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 2025年10月12日3時5分、定常運転中に、ガス漏れ検知器が作動した。当直者が点検を行ったところ、電子式膨張弁下部のシリンダーから微量の冷媒液の漏洩を確認した。電子式膨張弁前後の手動弁を閉止し漏洩を止めた。 | |||||||||
| 原因 | |||||||||
| 漏洩した電子式膨張弁を確認した結果、電子式膨張弁下部のシリンダーのゆるみを確認した。電子機器膨張弁のシリンダー部は導入後、1度も触れていない部位であり、長時間の使用により徐々にゆるんだと推測される。 | |||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 【措置】 設備停止。電子式膨張弁前後の手動弁を閉止し漏洩を止めた。 10月28日当該電子式膨張弁のガスケットの交換と適正トルクで締め付けを実施し漏洩がないことを確認した。 【対策】 1年に1度、定期点検で締め付けを確認する。 7年に1度、ガスケットの交換を実施する。 |
|||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 北九州市噴出・漏えい事故 | 冷凍則 | 2025/10 | 北九州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| フルオロカーボン(R407C) | 噴出・漏えい | 精密洗浄 | 製造中(定常運転) | 経年劣化 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 10月9日 工場空冷チラーの年次点検中にフィルタードライヤー、フレアナット部にオイルにじみを発見。リークテスターと泡式検査両方にて冷媒漏れを確認。 | |||||||||
| 原因 | |||||||||
| 熱膨張(経年劣化)により銅管フレア部の表面が剥がれ、ガスの通り道ができて漏洩したものと考えられる。 | |||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 10月9日 装置停止、バルブ閉止。 10月17日 銅管(切断、溶接)、フレアナット、フィルタードライヤーを新品に交換。加圧試験、リークチェックを実施。 |
|||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 北九州市噴出・漏えい事故 | 一般則 | 2025/9 | 北九州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| 窒素 | 噴出・漏えい | 運送 | 停止中(点検中) | 経年劣化 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 令和7年9月6日(土)13時30分頃、移動式製造設備の終業点検中に容器付近の配管溶接部から、窒素の漏えいを確認した。 | |||||||||
| 原因 | |||||||||
| 振動及び経年劣化により漏えいに至ったものと推定。 | |||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 漏えいの発覚後、速やかに使用を停止した。 メーカーでの補修後、始業前点検及び定期自主検査で異常の有無の確認を行う。 |
|||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 北九州市噴出・漏えい事故 | コンビ則 | 2025/9 | 北九州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| 窒素 | 噴出・漏えい | 一般化学 | 製造中(定常運転) | 調査中 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 9月18日14時35分頃 液体窒素ローリー乗務員よりNo.4LN出荷ゲートの真空二重管より冷気が出ている旨の連絡を受けた。係員が現場にて、No.4LN出荷ゲートの真空二重管表面が着霜し真空引きポートから冷気が出ていることを確認した。 調査の結果、少量の窒素ガスが真空引きポートから放出されていたため、出荷ゲート向けの供給弁を閉止し出荷を停止した。 |
|||||||||
| 原因 | |||||||||
| 該当部分の切断を行い調査を実施する予定。 | |||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 当該配管の撤去。 当該配管の更新。 |
|||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 北九州市噴出・漏えい事故 | 一般則 | 2025/8 | 北九州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| アルゴン | 噴出・漏えい | 運送 | 停止中(点検中) | 経年劣化 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 令和7年8月6日(水)8時00分頃、移動式製造設備の始業点検中に加圧蒸発器付近の配管溶接部から、アルゴンの漏えいを確認した。 | |||||||||
| 原因 | |||||||||
| 振動及び経年劣化により漏えいに至ったものと推定。 | |||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 漏えいの発覚後、速やかに使用を停止した。 メーカーでの補修後、始業前点検及び定期自主検査で異常の有無の確認を行う。 |
|||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 北九州市噴出・漏えい事故 | 一般則 | 2025/8 | 北九州市 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| 酸素 | 噴出・漏えい | 一般化学 | 製造中(定常運転) | 誤操作 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 令和7年8月5日(火)15時10分頃、酸素ガスをカードルへ充塡中に作業工程を誤ったため、カードル元弁と充填用フレキシブルホースに急激な圧力変化が生じ、断熱圧縮が発生したと推測される。その結果、当該接続部が破断し、漏えいした高温の酸素により作業者が負傷したもの。 | |||||||||
| 原因 | |||||||||
| 20本カードル充てん完了後の作業手順の誤りにより、元弁まで圧力がかかった状態で、次に充てんする16本カードルの配管をパージしようと元弁を繰り返し開操作したところ、高圧のガスがカードル元弁まで流れ込み断熱圧縮による高温状態になった。その後、カードル元弁の開操作を行ったことにより弁内部で摩擦熱が発生し、ケレップが発火温度を超えたため、弁及びフレキホースが破裂・破損したと推定される。 | |||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 作業手順の見直し及び周知徹底を実施した。 保安に対する再教育及びバルブ操作等の再指導を実施した。 |
|||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 八女郡広川町噴出・漏えい事故 | 冷凍則 | 2025/8 | 八女郡広川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| フルオロカーボン(HFC407E) | 噴出・漏えい | 建設 | 停止中(検査・点検中) | ピンホール | |||||
| 概要 | |||||||||
| 定期自主検査(メーカー点検)時に断熱材に油漏れがあったので、断熱材を外し石鹸水により冷媒漏洩(微量)を確認した。 該当機器は現在運転停止中。 |
|||||||||
| 原因 | |||||||||
| 運転振動等による経年劣化と思われる。 | |||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 8月19日冷媒漏洩発覚、手動停止中。 | |||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 宮若市噴出・漏えい事故 | 一般則 | 2025/8 | 宮若市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| フルオロカーボン(HFO-1234yf) | 噴出・漏えい | 自動車 | ガスボンベ交換中 | 誤操作、誤判断、認知確認ミス | |||||
| 概要 | |||||||||
| 8/8(金)25:25 2系統の内、一方の冷媒供給ボンベが空になった為、ボンベ交換作業を実施(他方のボンベ使用開始直後)。作業終了後、ボンベ保管庫のシャッターを閉めた際、振動で他方のボンベのパージ操作用ハンドバルブの固定治具が外れ、バルブが若干開いたと推定。 8/18(月)5:00 夏季連休(8/9~8/17)明けの始業前点検時、バルブの若干の開きを発見し、ガスの漏洩を覚知。 |
|||||||||
| 原因 | |||||||||
| シャッターを閉める際の振動により、パージ操作用ハンドバルブの固定治具が外れ、バルブが若干開いたため、ガスが漏洩した。 治具は摩耗により、取り付け角度によっては外れやすい状態だった。 夏季連休を挟んだため、漏洩の覚知が遅れた。 |
|||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| ①パージ操作用ハンドバルブの固定治具が外れないよう、ロックを追加、交換手順変更。 ②週末、非稼働となった際、ボンベ元バルブを閉じるよう、チェックシートに追記。 |
|||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 北九州市噴出・漏えい事故 | 一般則 | 2025/7 | 北九州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| 炭酸ガス | 噴出・漏えい | 建設 | 貯蔵中 | 容器管理不良 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 販売事業者に通常は屋内倉庫への納品を依頼しているが、7日夕方は警備を解除する作業員が不在だったため、屋外の資材置場へ納品するよう配達事業者に依頼した。翌朝、屋内倉庫に移動するつもりであったが、当日になって作業予定が変更となり、昼過ぎに移動することとなった。その結果、午前中は屋外の炎天下に遮熱措置がされないまま置きっぱなしとなってしまったため、容器内圧が上昇し、12時30分頃に破裂板が破裂、炭酸ガスが漏えいした。 | |||||||||
| 原因 | |||||||||
| 直接的な原因は、外気温上昇及び直射日光により容器内圧力が上昇した結果、破裂板の規定圧力以上となったこと。 また、間接的な原因は、消費者及び販売者が法令に則った取り扱いが徹底できていなかったことが考えられる。 |
|||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 【販売事業者】 本事象を題材にした保安教育の実施。 社内管轄部署より関係部署に対して本事象に伴う注意喚起を実施。 【消費者】 高圧ガス容器について、屋外への納品を禁止する。 屋内であっても高圧ガス容器に遮熱シートを設置し、40度以上とならないよう管理する。 本事象を題材にした保安教育の実施。 管理責任者を任命し、日頃の管理を徹底する。 |
|||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 福岡市噴出・漏えい事故 | 冷凍則 | 2025/7 | 福岡市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| フルオロカーボン(R407E) | 噴出・漏えい | 建設 | 製造中(定常運転) | 劣化 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 令和7年7月13日8時30分頃、水冷スクリューチラーにおいて、運転中に「吐出温度低下」にて警報発生(異常停止なし、リセットにて復旧したが運転停止)。 翌14日にメーカーによる点検で冷媒が4kg漏れているのを確認する。 |
|||||||||
| 原因 | |||||||||
| 経年劣化による配管腐食が原因と推定。 | |||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 【措置】 運転停止しメーカーに点検を依頼するとともに、冷媒回収(基準充填量87kgで回収量83kgだったため、4kgの漏れ)。 【対策】 経年劣化があり、配管の修繕を行う。 |
|||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 福岡市噴出・漏えい事故 | 冷凍則 | 2025/7 | 福岡市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| フルオロカーボン(R134a) | 噴出・漏えい | ビル管理業 | 停止中(検査・点検中) | 劣化 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 令和7年7月9日(水)11時頃、点検中冷媒ガス検知器に微かな漏えい音を聴知したため、石鹸水で調査した結果、冷媒液配管溶接部からカニ泡程度の漏れを確認した。 | |||||||||
| 原因 | |||||||||
| 冷媒液配管(50A)溶接部の劣化と推定。 | |||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 【措置】 ①ポンプダウン実施後関係諸弁を閉鎖し、配管内圧力の低減を行った。 ②アーロンテープを巻きスチールバンドで補強し、漏えい量の極減を図った(応急修理)。 【対策】 ①漏えい部(溶接部)付近の配管を取替える。 |
|||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 北九州市噴出・漏えい事故 | 冷凍則 | 2025/7 | 北九州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| フルオロカーボン(R410A) | 噴出・漏えい | 一般化学 | 製造中(定常運転) | 調査中 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 年1回の法令点検作業実施後、運転再開したところ、冷媒ガスの圧力0.00MPaを確認。漏洩点検を実施した結果、室外機の熱交換器よりガス漏れの反応を確認。 | |||||||||
| 原因 | |||||||||
| 調査中。 | |||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 熱交換器を新品に交換予定。 | |||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 北九州市噴出・漏えい事故 | 冷凍則 | 2025/6 | 北九州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| フルオロカーボン(R407C) | 噴出・漏えい | 窯業 | 製造中(定常運転) | 腐食管理不良 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 令和7年6月17日(火)ガスタービンチラー№3ユニットの圧力低下が見られたため、運転を停止した。 令和7年6月22日(日)メーカーによる点検を実施し冷媒を回収したところ、規定量14㎏に対し、回収量は3.2㎏で10.8㎏の漏えいが確認されたもの。 |
|||||||||
| 原因 | |||||||||
| 漏えい個所は水冷凝縮器と蒸発器(水クーラー)のいずれかからと推定される。 冷媒回路(大気側)と水回路(水回路側)はステンレス製の板で密閉されており、溶接ろう付け部が水や空気と触れ合う。この時、水や大気に含まれる腐食性の成分が、ろう材を腐食させ板の接合を破り冷媒が水側に漏れたと推定される。 また、蒸発器であった場合、前述の現象に加えて、水分の部分凍結によって板の狭い部分を体積膨張によって押し広げることで地金にクラック等が入り冷媒が漏れるという可能性が推測される。 |
|||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 他の高圧ガス施設の点検を行った。 | |||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 北九州市噴出・漏えい事故 | 一般則 | 2025/6 | 北九州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| 窒素 | 噴出・漏えい | 電気 | 製造中(定常運転) | 設計不良 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 令和7年6月17日(火)13時32分頃、日常点検でCE内圧力の上昇を確認したため、減圧を目的として大気放出弁を開操作したところ、安全弁が作動し窒素ガス0.2m3が漏洩したもの。 メーカーの助言により安全弁の切り替えを試みたが、漏えいを停止できなかった。 その後、大気放出弁を増開したところ、CE内圧力0.84MPaとなったところで13時55分に安全弁停止した。 |
|||||||||
| 原因 | |||||||||
| 令和6年10月の設備設置時に自動放出弁の吹出圧力を0.85MPaに設定し、機能は正常であったが季節変化に伴う気温上昇により0.85MPaの吹出し設定では弁開度が十分ではなくCE内の圧力が0.92MPaまで上昇した。安全弁を検査したところ吹始め圧力が0.9398MPa及び0.9411MPaとCE内圧力に近い状態であった。この状態で大気放出弁を開操作したため、衝撃が加わり安全弁が作動したものと推定される。 | |||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 他の安全弁の点検を行った。 各弁の設定圧力の再調整を行った。 |
|||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 福岡市噴出・漏えい事故 | 液石則 | 2025/6 | 福岡市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| 液化石油ガス | 噴出・漏えい | LPGスタンド | 製造中(定常運転) | 締結管理不良 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 令和7年6月4日14時45分頃、ディスペンサー付近の警報が鳴動。従業員がすぐに確認に行くとバルク貯槽から出ている配管分岐部にある弁付近から、液状のLPガスが漏れているのを発見する。 | |||||||||
| 原因 | |||||||||
| バルブグランド部の緩みによるLPガスの漏えい。 | |||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| バルブの閉鎖をし、メーカーに連絡および119番に通報。 | |||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 宮若市噴出・漏えい事故 | 冷凍則 | 2025/6 | 宮若市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| フルオロカーボン(R22) | 噴出・漏えい | 自動車 | 停止中(休止中) | 経年劣化 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 2024年4月:熱交換器の目詰まりにより空調が効きづらくなり、機器使用停止。 2024年5月:部品交換を検討したものの廃版・修理不可とメーカーより連絡。2025年に更新計画。機器は使用停止継続。 2025年6月4日:更新の為、メーカーにて冷媒回収時、回収「0kg」の連絡を受け、冷媒漏れが発覚。 |
|||||||||
| 原因 | |||||||||
| 機器設置から19年経過していることから、老朽化した冷媒配管からの漏洩が原因だと推定。 | |||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 当該機器の更新。 | |||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 北九州市 | 噴出・漏えい | 2025/5 | 北九州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| 炭酸ガス | 噴出・漏えい | 窯業 | 保管中 | 経年劣化 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 令和7年5月13日(火)15時44分頃、溶接作業所の容器置場に保管していた炭酸ガス容器(30kg)の破裂板が破裂し、ガスが漏えいしたもの。 | |||||||||
| 原因 | |||||||||
| 事故調査の結果、今回破裂した破裂版は前回交換から4年10ヶ月が経過しており、板厚が薄くなっていた。また、破裂板の交換から3~5年経過している他のボンベを調査したところ同様に破裂板が膨れ、板厚が薄くなっているものが存在した。充てんと消費を繰り返し、様々な環境で使用しているためと考えられる。今回、原因の特定には至らなかったが、破裂板の経年劣化によるものと推定される。 | |||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 工場内での容器の保管状況を点検した。 保有する全ての液化炭酸ガス容器について、過充てんの有無を点検した。 交換から3年を経過した破裂板を全て交換した。 |
|||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 豊前市噴出・漏えい事故 | 一般則 | 2025/5 | 豊前市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| 炭酸ガス | 噴出・漏えい | 自動車 | 停止中(休止中) | 誤操作、誤判断、認知確認ミス | |||||
| 概要 | |||||||||
| 当該事業所に設置の液化炭酸CEは、温水式気化器へ液化ガスを送り60℃の温水にて気化ガスを作り工場へ供給する仕組みだが、検査で気化器を確認した際に2次側圧力計が1MPa以上の表示に振り切っていたことを確認した。 | |||||||||
| 原因 | |||||||||
| 連休前に温水式気化器内部の温水タンクの蒸発を避ける為、温度を60℃→20℃まで下げた。連休中、工場稼働テストの際に温水タンクの温度を20℃のまま液化炭酸ガスを供給した為、炭酸ガスが気化出来ず、気化器内部の調整器へ液化ガスが流れてしまいダイヤフラムの伸縮により液漏れが発生したと思われる。 | |||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 炭酸CE液送バルブを閉め、気化器の使用を停止。炭酸LGCと液2段減圧対応気化器(0.65MPa→0.60MPa)を使用し2次側配管へ直接供給に切り替えた。 今後は炭酸CE内部のドライアイス除去と液漏れした気化器の部品交換を行う予定である。 |
|||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 北九州市噴出・漏えい事故 | 一般則 | 2025/4 | 北九州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| アルゴン | 噴出・漏えい | 一般化学 | 製造中(定常運転) | 点検不良 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 令和7年4月24日(木)11時00分頃、アルゴンガスを容器へ充塡中に容器接続用可とう枝管が脱落し、脱落部からアルゴンガスが30秒程度噴出したもの。 | |||||||||
| 原因 | |||||||||
| 可とう枝管可とう部のパッキン止めナットの回り止め用スプリングピンが剪断した事が原因である。 スプリングピンの剪断でパッキン止めナットの緩み止め機能が喪失したことから、時間経過に伴い充填時の振動及び温度変化によりナットが緩み、最終的に脱落、可とう部から容器側の枝管が外れ、今回の漏洩に至ったと推定する。なお、スプリングピンの剪断時期や原因については、不明である。 |
|||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 速やかに設備の充填元弁及び容器の容器弁を閉止した。 可動部のない単管(溶接または曲げ加工、フレキ菅)への変更を行う。 上記変更が終わるまで、製造を停止する。 |
|||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 福岡市噴出・漏えい火災事故 | 一般則 | 2025/4 | 福岡市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| アセチレン 酸素 | 噴出・漏えい火災 | 建設 | 消費中 | 点検不良 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 新築工事現場でアセチレンと酸素を使用中、アセチレン容器に接続された調整器からの微量なガス漏れ箇所に、グラインダーの火花が落下し、アセチレン容器2本と酸素容器2本を燃焼させたもの。 出火後は、すぐに消火器で消火活動を行い数分で鎮火。 人的物的被害は無し。 |
|||||||||
| 原因 | |||||||||
| 昼休み明け後の漏れ確認を失念していたため微量の漏れに気づけなかった。 | |||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 消火器3本を使用し、消火活動を行い鎮火した。 | |||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 北九州市噴出・漏えい事故 | 一般則 | 2025/3 | 北九州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| アルゴン | 噴出・漏えい | 一般化学 | 製造中(定常運転) | 点検不良 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 令和7年3月6日(木)9時00分頃、アルゴンガスを容器へ充塡中に容器接続用可とう枝管が脱落し、脱落部からアルゴンガスが10秒程度噴出したもの。 | |||||||||
| 原因 | |||||||||
