トップ > 県内事故情報:液化石油ガス法
※容器盗難は除きます。
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 北九州市漏えい事故 | 2026/3 | 北九州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| 液化石油ガス | 漏えい | 販売事業者 | 屋外 | 腐食・劣化 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 令和8年3月19日9時頃、容器交換のため当該物件に訪れた担当者が点検時に漏洩検知メーターでB表示(微少漏えい)を確認した。自記圧力計及びガス検知器等による漏えい検査を実施したところ、供給管(埋没・隠ぺい部)からの漏えいを確認した(5分間に1.18kPaの圧力低下)。漏えい箇所が埋没・隠ぺい部で修理ができないため、当該配管のパージを実施後、仮設配管により供給した。 | |||||||||
| 原因 | |||||||||
| 他工事や地盤沈下等の形跡もなく、同年2月24日の容器交換時等供給設備点検においても異常は認められなかった。漏えい箇所が埋没・隠ぺい部で目視ができないが、設備設置から19年が経過しており、経年劣化又は腐食等による微小漏えいと推定される。 | |||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 漏洩検知メーターへLPWAを設置し、ガス供給設備側が警告情報などを速やかに覚知できる体制を構築する。 | |||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 福岡市漏えい事故 | 2026/3 | 福岡市 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| 液化石油ガス | 漏えい | 販売事業者 ガス工事業者 | 屋外 | 接続不良 劣化 |
|||||
| 概要 | |||||||||
| 2026年3月5日木曜日20時20分頃、居住者より、販売事業者緊急保安センターへガス臭いとの連絡があり緊急時対応を行う。 当該物件に到着と同時に居室内のガス漏れ検査を実施し、屋外共用部にあるガス給湯器を接続している燃焼器用低圧ホースとガス栓の接続部(ねじ込み部)よりLPガスの漏洩を確認し、その場で手直しを行ったもの。 |
|||||||||
| 原因 | |||||||||
| 当日11時30分頃、当該居室のガス給湯器故障に伴い、給湯器の取替工事を実施していた。その際にガス給湯器の燃焼器用低圧ホースとガス栓の接続部(ねじ込み部)の取り付けが悪く、時間をかけて少しずつ緩んだ可能性がある。 また、経年劣化による可能性も考えられる。 |
|||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 既存ガス設備が20年以上経過している物件において、給湯器取替工事を行う際は、時間差で配管接続部が緩む可能性があるため、細心の注意を払い、工事および検査を行う。 | |||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 大野城市漏えい事故 | 2026/3 | 大野城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| 液化石油ガス | 漏えい | 一般消費者等 販売事業者 保安機関 | 屋外 | 腐食 維持管理不完全 |
|||||
| 概要 | |||||||||
| 当該住宅の隣宅を解体している業者からガス臭がすると直接販売事業者に通報があり、訪問すると屋外ガス配管が腐食してネジ部からの微小漏洩が確認された。 | |||||||||
| 原因 | |||||||||
| ・ガス配管の腐食 ・ガス配管の施工不良、経年劣化 |
|||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| メーター検針時にメーター表示の確認及び配管の腐食がないか目視点検をする。 腐食の恐れがあるものについて配管のやり替え等対策をする。 |
|||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 八女市漏えい火災事故 | 2026/3 | 八女市 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| 液化石油ガス | 漏えい火災 | 一般消費者等 | 屋内 | ガス栓等の開閉ミス 維持管理不完全 |
|||||
| 概要 | |||||||||
| 2口LPガスヒューズコックの右はガステーブルについており、左は消費機器は無かったが、誤って消費機器が付いていない左のコックを開けてしまい、ガスが漏洩し小火となった。 | |||||||||
| 原因 | |||||||||
| 未接続ガス栓の誤開放。 供給開始時は、閉栓カバー、キャップを設置していたが、その後カバーを取り外されていたと推定され、ヒューズガス栓が開放出来る状態にあった。キャップから少量のLPガスが漏れてガステーブルの火に引火し小火となった。 |
|||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 1口ヒューズコックに取替し、ガス栓の誤開放を出来ないようにした。 | |||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 太宰府市漏えい火災事故 | 2026/2 | 太宰府市 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| 液化石油ガス | 漏えい火災 | 一般消費者等 | 屋内 | 損傷 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 飲食店営業中にフライヤーを使用していたところ、当該機器下部の露出配管から漏えいしたガスに着火。飲食店従業員による消火器を用いた消火活動により鎮火。 販売事業者従業員が現場に出動し、状況を確認したところ、当該機器下部の露出配管(配管用フレキ15A)が損傷しており、その損傷部から漏えいしたガスに着火したものと思われる。 |
|||||||||
| 原因 | |||||||||
| 露出配管(配管用フレキ15A)損傷部より漏えいしたガスにフライヤーの火が引火。 飲食店における日常作業時(油受けの着脱作業)に繰り返し露出配管と接触したことにより、露出配管に金属疲労が蓄積し、損傷・ガス漏えいに至ったものと推測。 |
|||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 損傷した配管の取替及び配管ルートの変更。 | |||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 久留米市漏えい事故 | 2026/2 | 久留米市 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| 液化石油ガス | 漏えい | 他工事業者 | 屋外 | 損傷 他工事 |
|||||
| 概要 | |||||||||
| 保育園敷地内における敷地内上下水道管渠の入替工事によるガス管損傷を起因としたガス漏えい事故。 敷地内上下水道管渠の入替工事施工業者より、敷地内掘削時にガス管を損傷したとの通報があり、ガス販売事業者が現地へ急行。現場の状況を確認したところ、保育園入り口付近の屋外埋設配管(白ガス管25A)の破損及び破損個所のテープ巻き処置が確認された。破損個所の配管は再利用の予定がないことを確認。 ガスメーター2次側のチーズ分岐部にてガス管を切断、プラグ止めを実施。あわせて廃止した埋設系統配管の管内残ガスの排出作業実施。 気密試験を実施し、異常がないことを確認した。 |
|||||||||
| 原因 | |||||||||
| 敷地内上下水道管渠の工事施工業者が敷地内他工事を未照会のまま工事を実施したもの。 | |||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 施工業者に敷地内においても埋設物調査依頼を行うよう要請し、申請方法を指導した。 | |||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 北九州市漏えい爆発・火災事故 | 2026/1 | 北九州市 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| 液化石油ガス | 漏えい爆発・火災 | 一般消費者等 | 屋内 | その他 | |||||
| 概要 | |||||||||
| 居住者への聞き取りによると、アパートに備え付けの湯沸器を売却する目的でガス栓を開栓したまま取り外し作業中、ガスの漏えいが発生したとのこと。 その後、14時55分に喫煙する目的でライターを使用した際に、漏えいしていたガスに着火し、爆発したものと推定する。 | |||||||||
| 原因 | |||||||||
| ・居住者が売却する目的でガス給湯器の取り外し作業を行った際にガスの漏えいが発生、その後、喫煙する目的でライターを使用したこと。 ・過去、居住者から販売業者に対し、何度も閉栓依頼等の連絡があっていたことから、販売業者は事故当日に連絡があった際にガス漏れを疑っていなかったこと。 |
|||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 慌てた様子や違和感のある一般消費者等に対しては、ガス漏れなどの緊急性がないかを必ず確認する。 | |||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 福岡市漏えい火災事故 | 2026/1 | 福岡市 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| 液化石油ガス | 漏えい火災 | 一般消費者等 保安機関 | 屋内 | 損傷 維持管理不完全 |
|||||
| 概要 | |||||||||
| 炊飯器に接続されているゴムホースが炊飯器本体付近にあり、高温環境下にさらされ続けた結果、固化・ひび割れを生じ、漏えい箇所から火災(ぼや)が発生した。 電気式自記圧力計を用いた漏えい検査を実施し、配管および燃焼器からのガス漏れなしを確認した。 |
|||||||||
| 原因 | |||||||||
| ゴムホースが高温環境下にさらされ続けた結果、固化・ひび割れを生じ、ガス漏えい引火した。 本来、ゴムホースは燃焼器具との距離を確保して接続する必要があったが、設備の設計上、燃焼器との必要十分な距離を確保できなかったことが間接原因として考えられる。炊飯器メーカーの取扱説明書に、「ゴムホースは器具から15cm以上離して接続して下さい。(高温となり、加熱されることでガス漏れの原因となる恐れがあるため)」との注意書きがあったことを確認した。 |
|||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| ゴムホースが高温にさらされないよう、断熱テープ等を用いて対策する。 4年に1度の法定点検に加えて、年1回業務用店舗へCO中毒事故防止のための保安訪問の機会を通じて現場確認を行い、高温環境下にあるゴムホース等があれば断熱対策を講じる。 併せて、炊飯器等の燃焼器は、器具表面温度が約200度に達する場合があることについて、周知徹底を図る。 |
|||||||||
| 名称 | 規則 | 年月 | 市町村名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | ||
| 久留米市漏えい事故 | 2026/1 | 久留米市 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ガス種 | 現象 | 業種 | 取扱状態 | 原因 | |||||
| 液化石油ガス | 漏えい | 配送事業者 | 屋外 | 接続不良 容器交換時等不備 |
|||||
| 概要 | |||||||||
| 戸建住宅における容器交換時の高圧ホース接続ミスによるガス漏えい事故。 お客さまよりガス漏れ音がしたため容器バルブを閉止したとの通報があり、ガス販売事業者が現地へ急行。現場の状況を確認したところ、供給用と予備用の50kg容器2本立てのうち、予備側容器と高圧ホースが未接続の状態で、予備側高圧ホースからの漏えいであった。予備側高圧ホースを接続し、ガス検知器による漏えい検査を実施、異常がないことを確認した。 |
|||||||||
| 原因 | |||||||||
| ・配送事業者が容器交換作業時に高圧ホースが未接続の状態で作業完了としていた。 ・配送事業者が容器交換後の確認作業を怠った。 |
|||||||||
| 事業所(販売店)で採った対策 | |||||||||
| 配送事業者の配送業務に携わる全従業員に対して当該事故の周知を行い、安全教育及び容器交換時等供給設備点検事項の再確認を実施。 | |||||||||
【問合せ】福岡県商工部工業保安課 TEL:092-643-3439 FAX:092-643-3444
